Soi cầu XSMB từ lịch sử
Kiểm chứng cầu lô tô miền Bắc bằng hai vị trí chữ số cố định trên XSHN. Chọn số kỳ, xem chuỗi đã đối chiếu và hiểu giới hạn của dữ liệu soi cầu Hà Nội.
Chỉ dùng 14 kỳ hoàn tất trước ngày 24/10/2026. Hai vị trí chữ số cố định được ghép rồi đối chiếu với lô tô ở kỳ kế tiếp. Đây là kiểm chứng lịch sử, không phải dự báo chắc chắn.
655 kỳ liên tiếpVị trí 27 + 72
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 88 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 66 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 08 | 21/10/2026 | 2 |
| 19/10/2026 | 90 | 20/10/2026 | 1 |
| 18/10/2026 | 96 | 19/10/2026 | 1 |
094 kỳ liên tiếpVị trí 30 + 73
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 42 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 59 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 59 | 21/10/2026 | 1 |
| 19/10/2026 | 77 | 20/10/2026 | 1 |
104 kỳ liên tiếpVị trí 6 + 30
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 14 | 23/10/2026 | 2 |
| 21/10/2026 | 75 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 95 | 21/10/2026 | 1 |
| 19/10/2026 | 37 | 20/10/2026 | 1 |
104 kỳ liên tiếpVị trí 71 + 87
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 88 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 46 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 08 | 21/10/2026 | 2 |
| 19/10/2026 | 44 | 20/10/2026 | 2 |
584 kỳ liên tiếpVị trí 18 + 62
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 96 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 43 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 61 | 21/10/2026 | 1 |
| 19/10/2026 | 75 | 20/10/2026 | 1 |
654 kỳ liên tiếpVị trí 8 + 97
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 67 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 20 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 95 | 21/10/2026 | 1 |
| 19/10/2026 | 11 | 20/10/2026 | 1 |
664 kỳ liên tiếpVị trí 8 + 50
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 63 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 20 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 90 | 21/10/2026 | 1 |
| 19/10/2026 | 11 | 20/10/2026 | 1 |
784 kỳ liên tiếpVị trí 5 + 11
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 40 | 23/10/2026 | 2 |
| 21/10/2026 | 37 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 98 | 21/10/2026 | 1 |
| 19/10/2026 | 02 | 20/10/2026 | 1 |
824 kỳ liên tiếpVị trí 9 + 94
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 11 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 98 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 47 | 21/10/2026 | 1 |
| 19/10/2026 | 61 | 20/10/2026 | 1 |
874 kỳ liên tiếpVị trí 9 + 25
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 14 | 23/10/2026 | 2 |
| 21/10/2026 | 98 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 47 | 21/10/2026 | 1 |
| 19/10/2026 | 66 | 20/10/2026 | 1 |
894 kỳ liên tiếpVị trí 9 + 26
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 16 | 23/10/2026 | 2 |
| 21/10/2026 | 99 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 45 | 21/10/2026 | 1 |
| 19/10/2026 | 63 | 20/10/2026 | 1 |
894 kỳ liên tiếpVị trí 9 + 59
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 16 | 23/10/2026 | 2 |
| 21/10/2026 | 97 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 49 | 21/10/2026 | 1 |
| 19/10/2026 | 66 | 20/10/2026 | 1 |
914 kỳ liên tiếpVị trí 73 + 99
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 22 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 98 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 96 | 21/10/2026 | 1 |
| 19/10/2026 | 73 | 20/10/2026 | 1 |
994 kỳ liên tiếpVị trí 26 + 49
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 64 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 99 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 57 | 21/10/2026 | 1 |
| 19/10/2026 | 37 | 20/10/2026 | 1 |
994 kỳ liên tiếpVị trí 36 + 49
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 64 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 99 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 57 | 21/10/2026 | 1 |
| 19/10/2026 | 57 | 20/10/2026 | 1 |
043 kỳ liên tiếpVị trí 65 + 70
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 64 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 66 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 72 | 21/10/2026 | 1 |
103 kỳ liên tiếpVị trí 6 + 54
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 11 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 74 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 91 | 21/10/2026 | 1 |
103 kỳ liên tiếpVị trí 44 + 65
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 96 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 56 | 22/10/2026 | 2 |
| 20/10/2026 | 57 | 21/10/2026 | 1 |
123 kỳ liên tiếpVị trí 6 + 89
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 11 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 74 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 95 | 21/10/2026 | 1 |
123 kỳ liên tiếpVị trí 44 + 57
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 95 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 54 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 59 | 21/10/2026 | 1 |
123 kỳ liên tiếpVị trí 44 + 82
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 96 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 59 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 53 | 21/10/2026 | 1 |
143 kỳ liên tiếpVị trí 39 + 53
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 63 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 56 | 22/10/2026 | 2 |
| 20/10/2026 | 72 | 21/10/2026 | 1 |
143 kỳ liên tiếpVị trí 39 + 70
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 64 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 56 | 22/10/2026 | 2 |
| 20/10/2026 | 72 | 21/10/2026 | 1 |
153 kỳ liên tiếpVị trí 71 + 72
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 88 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 46 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 08 | 21/10/2026 | 2 |
173 kỳ liên tiếpVị trí 39 + 88
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 64 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 59 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 72 | 21/10/2026 | 1 |
173 kỳ liên tiếpVị trí 48 + 100
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 37 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 64 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 47 | 21/10/2026 | 1 |
183 kỳ liên tiếpVị trí 34 + 75
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 11 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 12 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 73 | 21/10/2026 | 1 |
183 kỳ liên tiếpVị trí 66 + 75
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 11 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 12 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 53 | 21/10/2026 | 1 |
213 kỳ liên tiếpVị trí 89 + 102
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 11 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 46 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 59 | 21/10/2026 | 1 |
223 kỳ liên tiếpVị trí 57 + 98
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 53 | 23/10/2026 | 2 |
| 21/10/2026 | 46 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 96 | 21/10/2026 | 1 |
243 kỳ liên tiếpVị trí 37 + 78
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 01 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 37 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 64 | 21/10/2026 | 1 |
263 kỳ liên tiếpVị trí 57 + 68
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 50 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 43 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 90 | 21/10/2026 | 1 |
273 kỳ liên tiếpVị trí 58 + 100
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 67 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 74 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 57 | 21/10/2026 | 1 |
283 kỳ liên tiếpVị trí 37 + 75
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 01 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 32 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 63 | 21/10/2026 | 1 |
403 kỳ liên tiếpVị trí 38 + 54
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 11 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 64 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 61 | 21/10/2026 | 1 |
423 kỳ liên tiếpVị trí 78 + 89
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 11 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 74 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 45 | 21/10/2026 | 1 |
443 kỳ liên tiếpVị trí 38 + 70
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 14 | 23/10/2026 | 2 |
| 21/10/2026 | 66 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 62 | 21/10/2026 | 2 |
603 kỳ liên tiếpVị trí 27 + 87
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 88 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 66 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 08 | 21/10/2026 | 2 |
623 kỳ liên tiếpVị trí 8 + 83
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 67 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 20 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 95 | 21/10/2026 | 1 |
663 kỳ liên tiếpVị trí 8 + 79
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 67 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 20 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 98 | 21/10/2026 | 1 |
683 kỳ liên tiếpVị trí 8 + 10
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 63 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 21 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 91 | 21/10/2026 | 1 |
713 kỳ liên tiếpVị trí 2 + 48
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 53 | 23/10/2026 | 2 |
| 21/10/2026 | 46 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 64 | 21/10/2026 | 1 |
743 kỳ liên tiếpVị trí 2 + 53
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 53 | 23/10/2026 | 2 |
| 21/10/2026 | 46 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 62 | 21/10/2026 | 2 |
813 kỳ liên tiếpVị trí 9 + 34
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 11 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 91 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 47 | 21/10/2026 | 1 |
813 kỳ liên tiếpVị trí 9 + 66
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 11 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 91 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 45 | 21/10/2026 | 1 |
823 kỳ liên tiếpVị trí 9 + 58
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 16 | 23/10/2026 | 2 |
| 21/10/2026 | 97 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 45 | 21/10/2026 | 1 |
833 kỳ liên tiếpVị trí 9 + 107
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 11 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 98 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 42 | 21/10/2026 | 2 |
873 kỳ liên tiếpVị trí 9 + 88
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 14 | 23/10/2026 | 2 |
| 21/10/2026 | 99 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 42 | 21/10/2026 | 2 |
893 kỳ liên tiếpVị trí 9 + 36
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 16 | 23/10/2026 | 2 |
| 21/10/2026 | 99 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 45 | 21/10/2026 | 1 |
893 kỳ liên tiếpVị trí 9 + 49
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 14 | 23/10/2026 | 2 |
| 21/10/2026 | 99 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 47 | 21/10/2026 | 1 |
903 kỳ liên tiếpVị trí 91 + 106
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 72 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 20 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 53 | 21/10/2026 | 1 |
913 kỳ liên tiếpVị trí 26 + 45
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 67 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 99 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 57 | 21/10/2026 | 1 |
913 kỳ liên tiếpVị trí 36 + 45
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 67 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 99 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 57 | 21/10/2026 | 1 |
943 kỳ liên tiếpVị trí 47 + 70
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 24 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 56 | 22/10/2026 | 2 |
| 20/10/2026 | 72 | 21/10/2026 | 1 |
943 kỳ liên tiếpVị trí 73 + 78
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 21 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 97 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 94 | 21/10/2026 | 1 |
973 kỳ liên tiếpVị trí 47 + 88
Vị trí được đếm từ 1 trên chuỗi chữ số từ giải đặc biệt đến giải bảy, bỏ các dấu phân cách.
| Ngày lấy vị trí | Số ghép | Kỳ kiểm chứng | Nháy |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 24 | 23/10/2026 | 1 |
| 21/10/2026 | 59 | 22/10/2026 | 1 |
| 20/10/2026 | 72 | 21/10/2026 | 1 |