Kết quả XSMB 03/06/2020
| Đặc biệt | 62500 |
|---|---|
| Giải nhất | 12536 |
| Giải nhì | 3510357732 |
| Giải ba | 828939469374111390013128043462 |
| Giải tư | 9795989084440830 |
| Giải năm | 307779444950808431273748 |
| Giải sáu | 577135933 |
| Giải bảy | 79093375 |
Mã đặc biệt: 15HL · 1HL · 12HL
Tra cứu kết quả xổ số Hà Nội và miền Bắc theo ngày trên XSHN. Lọc 7, 30, 60 hoặc 90 kỳ, xem giải đặc biệt, bảng đầu đuôi và giữ nguyên chữ số 0 đầu.
Tìm thấy 30 kỳ theo bộ lọc.
Mở từng ngày để xem đủ bảng giải.| Đặc biệt | 62500 |
|---|---|
| Giải nhất | 12536 |
| Giải nhì | 3510357732 |
| Giải ba | 828939469374111390013128043462 |
| Giải tư | 9795989084440830 |
| Giải năm | 307779444950808431273748 |
| Giải sáu | 577135933 |
| Giải bảy | 79093375 |
Mã đặc biệt: 15HL · 1HL · 12HL
| Đặc biệt | 79222 |
|---|---|
| Giải nhất | 47910 |
| Giải nhì | 8776734726 |
| Giải ba | 996251532912223764835715948587 |
| Giải tư | 8481174667539525 |
| Giải năm | 630569098550271719356827 |
| Giải sáu | 403790056 |
| Giải bảy | 51121639 |
Mã đặc biệt: 11HM · 9HM · 4HM
| Đặc biệt | 62323 |
|---|---|
| Giải nhất | 07533 |
| Giải nhì | 9596665361 |
| Giải ba | 477490486491013443768108825177 |
| Giải tư | 9508532751789743 |
| Giải năm | 932992680313970813987720 |
| Giải sáu | 991461688 |
| Giải bảy | 59035152 |
Mã đặc biệt: 2HN · 6HN · 1HN
| Đặc biệt | 83834 |
|---|---|
| Giải nhất | 40366 |
| Giải nhì | 5479404325 |
| Giải ba | 907336664968246182511493125781 |
| Giải tư | 8941302135384147 |
| Giải năm | 158293699343166407346952 |
| Giải sáu | 343179859 |
| Giải bảy | 48177761 |
Mã đặc biệt: 9HP · 15HP · 4HP
| Đặc biệt | 59964 |
|---|---|
| Giải nhất | 86926 |
| Giải nhì | 3585092115 |
| Giải ba | 550650452225840977325177188224 |
| Giải tư | 4112334000454945 |
| Giải năm | 730985228969960266956372 |
| Giải sáu | 380481888 |
| Giải bảy | 80174475 |
Mã đặc biệt: 7HQ · 15HQ · 3HQ
| Đặc biệt | 97954 |
|---|---|
| Giải nhất | 21263 |
| Giải nhì | 3361177358 |
| Giải ba | 246542018022497073182905710725 |
| Giải tư | 8100887880190483 |
| Giải năm | 355685190831987686361866 |
| Giải sáu | 038598639 |
| Giải bảy | 17187362 |
Mã đặc biệt: 1HR · 11HR · 13HR
| Đặc biệt | 09913 |
|---|---|
| Giải nhất | 61778 |
| Giải nhì | 4924425187 |
| Giải ba | 595871303487962573781395867787 |
| Giải tư | 5092625538035219 |
| Giải năm | 289401894781176313804363 |
| Giải sáu | 492842213 |
| Giải bảy | 45105071 |
Mã đặc biệt: 3HS · 9HS · 11HS
| Đặc biệt | 06561 |
|---|---|
| Giải nhất | 61403 |
| Giải nhì | 1880700310 |
| Giải ba | 455551020566260070510908445474 |
| Giải tư | 9773535680147498 |
| Giải năm | 461000439973023015221164 |
| Giải sáu | 675187962 |
| Giải bảy | 48689139 |
Mã đặc biệt: 8HT · 13HT · 10HT
| Đặc biệt | 29154 |
|---|---|
| Giải nhất | 10231 |
| Giải nhì | 7215137224 |
| Giải ba | 370882466117564361799004401748 |
| Giải tư | 3374758975151394 |
| Giải năm | 946976016082170941657397 |
| Giải sáu | 051155510 |
| Giải bảy | 71500061 |
Mã đặc biệt: 14HU · 12HU · 11HU
| Đặc biệt | 67211 |
|---|---|
| Giải nhất | 38314 |
| Giải nhì | 7781784447 |
| Giải ba | 811104643187685912756991115960 |
| Giải tư | 7347505375391000 |
| Giải năm | 758503438124028702112441 |
| Giải sáu | 524953120 |
| Giải bảy | 99127864 |
Mã đặc biệt: 12HV · 8HV · 15HV
| Đặc biệt | 81779 |
|---|---|
| Giải nhất | 30531 |
| Giải nhì | 0358666082 |
| Giải ba | 933652074875056961915561533595 |
| Giải tư | 0337043288368514 |
| Giải năm | 548381878946335068833585 |
| Giải sáu | 382748714 |
| Giải bảy | 22571219 |
Mã đặc biệt: 3HX · 6HX · 13HX
| Đặc biệt | 98991 |
|---|---|
| Giải nhất | 71131 |
| Giải nhì | 1709347125 |
| Giải ba | 734393930299701471151350932597 |
| Giải tư | 2177817695701081 |
| Giải năm | 683755843039460601931302 |
| Giải sáu | 024784811 |
| Giải bảy | 71588177 |
Mã đặc biệt: 7HY · 11HY · 9HY
| Đặc biệt | 27298 |
|---|---|
| Giải nhất | 91982 |
| Giải nhì | 7711897508 |
| Giải ba | 771508379745298910812895179440 |
| Giải tư | 2982153649396112 |
| Giải năm | 937713678442962511417384 |
| Giải sáu | 826398337 |
| Giải bảy | 78938766 |
Mã đặc biệt: 1HZ · 7HZ · 14HZ
| Đặc biệt | 58738 |
|---|---|
| Giải nhất | 31202 |
| Giải nhì | 7907429741 |
| Giải ba | 857716906843577064793760141114 |
| Giải tư | 5957496257631379 |
| Giải năm | 892189691051691075380626 |
| Giải sáu | 122994724 |
| Giải bảy | 60943254 |
Mã đặc biệt: 11GA · 14GA · 1GA
| Đặc biệt | 51265 |
|---|---|
| Giải nhất | 76785 |
| Giải nhì | 8284129964 |
| Giải ba | 763108217671258388516488475098 |
| Giải tư | 3205756193689273 |
| Giải năm | 595946088563690753421543 |
| Giải sáu | 112439937 |
| Giải bảy | 88052812 |
Mã đặc biệt: 3GB · 15GB · 14GB
| Đặc biệt | 96600 |
|---|---|
| Giải nhất | 55015 |
| Giải nhì | 2779207534 |
| Giải ba | 344906505588157134001119751457 |
| Giải tư | 1326881071557764 |
| Giải năm | 723505442837322578268449 |
| Giải sáu | 139479355 |
| Giải bảy | 75134304 |
Mã đặc biệt: 15GC · 6GC · 2GC
| Đặc biệt | 44554 |
|---|---|
| Giải nhất | 74463 |
| Giải nhì | 8044942949 |
| Giải ba | 393687461614611635843843415642 |
| Giải tư | 1576926708112015 |
| Giải năm | 235293908542767441969916 |
| Giải sáu | 483010779 |
| Giải bảy | 35034642 |
Mã đặc biệt: 13GD · 12GD · 11GD
| Đặc biệt | 76380 |
|---|---|
| Giải nhất | 11164 |
| Giải nhì | 7053558134 |
| Giải ba | 877858488378581633474369326134 |
| Giải tư | 9954858046976540 |
| Giải năm | 362324350372311567760123 |
| Giải sáu | 418596787 |
| Giải bảy | 30408838 |
Mã đặc biệt: 14GE · 12GE · 2GE
| Đặc biệt | 75146 |
|---|---|
| Giải nhất | 18878 |
| Giải nhì | 6396181730 |
| Giải ba | 977757366534335866364595142875 |
| Giải tư | 7071091349086892 |
| Giải năm | 383089794445457286281582 |
| Giải sáu | 111951928 |
| Giải bảy | 24442352 |
Mã đặc biệt: 5GF · 12GF · 13GF
| Đặc biệt | 41795 |
|---|---|
| Giải nhất | 53938 |
| Giải nhì | 3463173859 |
| Giải ba | 298088471738740234699633387101 |
| Giải tư | 4712954789319008 |
| Giải năm | 387867076341676195957341 |
| Giải sáu | 237407256 |
| Giải bảy | 93792273 |
Mã đặc biệt: 6GH · 3GH · 1GH
| Đặc biệt | 33963 |
|---|---|
| Giải nhất | 33143 |
| Giải nhì | 8647579746 |
| Giải ba | 678075044533683411711316576267 |
| Giải tư | 1077237171746672 |
| Giải năm | 879344454104744633281742 |
| Giải sáu | 981178124 |
| Giải bảy | 15449012 |
Mã đặc biệt: 10GK · 9GK · 7GK
| Đặc biệt | 12795 |
|---|---|
| Giải nhất | 32463 |
| Giải nhì | 2466825372 |
| Giải ba | 759644523738626000034172085085 |
| Giải tư | 8388812179110777 |
| Giải năm | 694225722421670267818688 |
| Giải sáu | 533448055 |
| Giải bảy | 50633917 |
Mã đặc biệt: 2GL · 6GL · 5GL
| Đặc biệt | 35009 |
|---|---|
| Giải nhất | 75293 |
| Giải nhì | 0789724629 |
| Giải ba | 457619454245024599525658003576 |
| Giải tư | 1844371291427518 |
| Giải năm | 796190465468750006855133 |
| Giải sáu | 625327388 |
| Giải bảy | 33226235 |
Mã đặc biệt: 15GM · 6GM · 10GM
| Đặc biệt | 02419 |
|---|---|
| Giải nhất | 49825 |
| Giải nhì | 4528080176 |
| Giải ba | 848667505575764456997739435548 |
| Giải tư | 1792680506686836 |
| Giải năm | 538150161500114963395095 |
| Giải sáu | 565665553 |
| Giải bảy | 97437395 |
Mã đặc biệt: 12GN · 8GN · 2GN
| Đặc biệt | 32765 |
|---|---|
| Giải nhất | 48805 |
| Giải nhì | 4298016309 |
| Giải ba | 879487055413051512769074610216 |
| Giải tư | 0842660243747202 |
| Giải năm | 648926091034328061167370 |
| Giải sáu | 552436594 |
| Giải bảy | 22805944 |
Mã đặc biệt: 12GP · 14GP · 10GP
| Đặc biệt | 71770 |
|---|---|
| Giải nhất | 50898 |
| Giải nhì | 6979971237 |
| Giải ba | 122614404873695847389720398825 |
| Giải tư | 6500890448342713 |
| Giải năm | 110591253703272279225158 |
| Giải sáu | 619341844 |
| Giải bảy | 75258502 |
Mã đặc biệt: 12GQ · 2GQ · 1GQ
| Đặc biệt | 67241 |
|---|---|
| Giải nhất | 56017 |
| Giải nhì | 7702865457 |
| Giải ba | 268556945976907871542395726148 |
| Giải tư | 3704591392236079 |
| Giải năm | 187456680874232816100403 |
| Giải sáu | 959645907 |
| Giải bảy | 42678695 |
Mã đặc biệt: 3GR · 14GR · 9GR
| Đặc biệt | 83382 |
|---|---|
| Giải nhất | 20244 |
| Giải nhì | 4700108910 |
| Giải ba | 326832955681625039360641337934 |
| Giải tư | 3402247111206427 |
| Giải năm | 096669926511601741913660 |
| Giải sáu | 716124785 |
| Giải bảy | 16787908 |
Mã đặc biệt: 12GS · 8GS · 6GS
| Đặc biệt | 03336 |
|---|---|
| Giải nhất | 87945 |
| Giải nhì | 9722651794 |
| Giải ba | 910686454351130865841591685086 |
| Giải tư | 7435614387312772 |
| Giải năm | 904163746429544568268420 |
| Giải sáu | 013673613 |
| Giải bảy | 25365315 |
Mã đặc biệt: 12GT · 1GT · 11GT
| Đặc biệt | 56872 |
|---|---|
| Giải nhất | 45029 |
| Giải nhì | 3506371698 |
| Giải ba | 694227671031542607938520334393 |
| Giải tư | 6871439315379598 |
| Giải năm | 906168800722060899887337 |
| Giải sáu | 426471950 |
| Giải bảy | 20376525 |
Mã đặc biệt: 9GU · 3GU · 5GU