XSHN · XỔ SỐ HÀ NỘI & MIỀN BẮCSổ kết quả XSMB 30 ngày
Tra cứu kết quả xổ số Hà Nội và miền Bắc theo ngày trên XSHN. Lọc 7, 30, 60 hoặc 90 kỳ, xem giải đặc biệt, bảng đầu đuôi và giữ nguyên chữ số 0 đầu.
Tìm thấy 30 kỳ theo bộ lọc.
Mở từng ngày để xem đủ bảng giải.
11/10/2020Chủ nhật · Thái BìnhĐẶC BIỆT82094+

Thái Bình · Chủ nhật
Kết quả XSMB 11/10/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/10/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 82094 |
|---|
| Giải nhất | 58766 |
|---|
| Giải nhì | 8610828009 |
|---|
| Giải ba | 240116177290318979682002046056 |
|---|
| Giải tư | 5612931166261637 |
|---|
| Giải năm | 687396259249870487736260 |
|---|
| Giải sáu | 065200478 |
|---|
| Giải bảy | 46653935 |
Mã đặc biệt: 15QB · 2QB · 1QB · 13QB · 10QB · 12QB
Mở trang kết quả ngày 11/10/2020 →10/10/2020Thứ 7 · Nam ĐịnhĐẶC BIỆT52248+

Nam Định · Thứ 7
Kết quả XSMB 10/10/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/10/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 52248 |
|---|
| Giải nhất | 01993 |
|---|
| Giải nhì | 7397789571 |
|---|
| Giải ba | 502253725971443751778091981001 |
|---|
| Giải tư | 0823137137820257 |
|---|
| Giải năm | 959835742714168617021384 |
|---|
| Giải sáu | 666648703 |
|---|
| Giải bảy | 83291972 |
Mã đặc biệt: 11QC · 5QC · 9QC · 15QC · 10QC · 1QC
Mở trang kết quả ngày 10/10/2020 →09/10/2020Thứ 6 · Hải PhòngĐẶC BIỆT60541+

Hải Phòng · Thứ 6
Kết quả XSMB 09/10/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/10/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 60541 |
|---|
| Giải nhất | 68899 |
|---|
| Giải nhì | 4254704938 |
|---|
| Giải ba | 955420634757821861042186692438 |
|---|
| Giải tư | 7787345319099347 |
|---|
| Giải năm | 151421012988393371028025 |
|---|
| Giải sáu | 513540771 |
|---|
| Giải bảy | 22016396 |
Mã đặc biệt: 7QD · 4QD · 11QD · 8QD · 12QD · 15QD
Mở trang kết quả ngày 09/10/2020 →08/10/2020Thứ 5 · Hà NộiĐẶC BIỆT09726+

Hà Nội · Thứ 5
Kết quả XSMB 08/10/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/10/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 09726 |
|---|
| Giải nhất | 69001 |
|---|
| Giải nhì | 8852172106 |
|---|
| Giải ba | 330895037622475508256499156524 |
|---|
| Giải tư | 4190127645689341 |
|---|
| Giải năm | 989215943719708971697046 |
|---|
| Giải sáu | 279525804 |
|---|
| Giải bảy | 37763073 |
Mã đặc biệt: 1QE · 8QE · 6QE · 5QE · 9QE · 7QE
Mở trang kết quả ngày 08/10/2020 →07/10/2020Thứ 4 · Bắc NinhĐẶC BIỆT19665+

Bắc Ninh · Thứ 4
Kết quả XSMB 07/10/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 07/10/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 19665 |
|---|
| Giải nhất | 99139 |
|---|
| Giải nhì | 0865304815 |
|---|
| Giải ba | 507625091526994827987920997336 |
|---|
| Giải tư | 1130788939122590 |
|---|
| Giải năm | 176702383684519396151584 |
|---|
| Giải sáu | 319120375 |
|---|
| Giải bảy | 70444103 |
Mã đặc biệt: 1QF · 8QF · 14QF · 7QF · 4QF · 15QF
Mở trang kết quả ngày 07/10/2020 →06/10/2020Thứ 3 · Quảng NinhĐẶC BIỆT34965+

Quảng Ninh · Thứ 3
Kết quả XSMB 06/10/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 06/10/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 34965 |
|---|
| Giải nhất | 91685 |
|---|
| Giải nhì | 8933122853 |
|---|
| Giải ba | 542811237164157611273409221386 |
|---|
| Giải tư | 2235776739292457 |
|---|
| Giải năm | 494079839776019925895353 |
|---|
| Giải sáu | 448554438 |
|---|
| Giải bảy | 51930650 |
Mã đặc biệt: 13QG · 14QG · 11QG · 7QG · 4QG · 1QG
Mở trang kết quả ngày 06/10/2020 →05/10/2020Thứ 2 · Hà NộiĐẶC BIỆT20823+

Hà Nội · Thứ 2
Kết quả XSMB 05/10/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/10/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 20823 |
|---|
| Giải nhất | 08394 |
|---|
| Giải nhì | 1739235179 |
|---|
| Giải ba | 593918938748578592913692221144 |
|---|
| Giải tư | 4145026650047744 |
|---|
| Giải năm | 342988232542371501260785 |
|---|
| Giải sáu | 613276994 |
|---|
| Giải bảy | 77267145 |
Mã đặc biệt: 4QH · 11QH · 14QH · 9QH · 5QH · 7QH
Mở trang kết quả ngày 05/10/2020 →04/10/2020Chủ nhật · Thái BìnhĐẶC BIỆT80489+

Thái Bình · Chủ nhật
Kết quả XSMB 04/10/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 04/10/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 80489 |
|---|
| Giải nhất | 60525 |
|---|
| Giải nhì | 2948940090 |
|---|
| Giải ba | 230949830988480172078366883828 |
|---|
| Giải tư | 6806875902946830 |
|---|
| Giải năm | 989074666063109776186992 |
|---|
| Giải sáu | 348021852 |
|---|
| Giải bảy | 48204944 |
Mã đặc biệt: 13QK · 9QK · 6QK · 5QK · 11QK · 8QK
Mở trang kết quả ngày 04/10/2020 →03/10/2020Thứ 7 · Nam ĐịnhĐẶC BIỆT49797+

Nam Định · Thứ 7
Kết quả XSMB 03/10/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 03/10/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 49797 |
|---|
| Giải nhất | 35496 |
|---|
| Giải nhì | 9171219994 |
|---|
| Giải ba | 928418926830971510368083315865 |
|---|
| Giải tư | 0583027344774096 |
|---|
| Giải năm | 918119433206986272802797 |
|---|
| Giải sáu | 170823952 |
|---|
| Giải bảy | 13883004 |
Mã đặc biệt: 4QL · 2QL · 13QL · 7QL · 11QL · 15QL
Mở trang kết quả ngày 03/10/2020 →02/10/2020Thứ 6 · Hải PhòngĐẶC BIỆT99600+

Hải Phòng · Thứ 6
Kết quả XSMB 02/10/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 02/10/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 99600 |
|---|
| Giải nhất | 25157 |
|---|
| Giải nhì | 4160201801 |
|---|
| Giải ba | 076916177963586485621383736479 |
|---|
| Giải tư | 7790198339303449 |
|---|
| Giải năm | 484984079054452809313793 |
|---|
| Giải sáu | 521680821 |
|---|
| Giải bảy | 90382102 |
Mã đặc biệt: 3QM · 12QM · 2QM · 1QM · 8QM · 9QM
Mở trang kết quả ngày 02/10/2020 →01/10/2020Thứ 5 · Hà NộiĐẶC BIỆT03418+

Hà Nội · Thứ 5
Kết quả XSMB 01/10/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 01/10/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 03418 |
|---|
| Giải nhất | 94194 |
|---|
| Giải nhì | 6679017023 |
|---|
| Giải ba | 730379429239168441344437248295 |
|---|
| Giải tư | 9929310190670002 |
|---|
| Giải năm | 986005425834032392164065 |
|---|
| Giải sáu | 969118886 |
|---|
| Giải bảy | 16638961 |
Mã đặc biệt: 4QN · 13QN · 8QN · 6QN · 12QN · 10QN
Mở trang kết quả ngày 01/10/2020 →30/09/2020Thứ 4 · Bắc NinhĐẶC BIỆT64268+

Bắc Ninh · Thứ 4
Kết quả XSMB 30/09/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 30/09/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 64268 |
|---|
| Giải nhất | 90923 |
|---|
| Giải nhì | 9659786668 |
|---|
| Giải ba | 426124859279845955768785475671 |
|---|
| Giải tư | 4348064769236488 |
|---|
| Giải năm | 494370218549124061082375 |
|---|
| Giải sáu | 721353311 |
|---|
| Giải bảy | 05190258 |
Mã đặc biệt: 6QP · 10QP · 1QP · 2QP · 5QP · 12QP
Mở trang kết quả ngày 30/09/2020 →29/09/2020Thứ 3 · Quảng NinhĐẶC BIỆT59323+

Quảng Ninh · Thứ 3
Kết quả XSMB 29/09/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 29/09/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 59323 |
|---|
| Giải nhất | 12312 |
|---|
| Giải nhì | 5861102021 |
|---|
| Giải ba | 143818513378198454913238054197 |
|---|
| Giải tư | 0748576844103042 |
|---|
| Giải năm | 312837979060348344946872 |
|---|
| Giải sáu | 400339789 |
|---|
| Giải bảy | 19369342 |
Mã đặc biệt: 7QR · 14QR · 6QR · 2QR · 9QR · 12QR
Mở trang kết quả ngày 29/09/2020 →28/09/2020Thứ 2 · Hà NộiĐẶC BIỆT96331+

Hà Nội · Thứ 2
Kết quả XSMB 28/09/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 28/09/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 96331 |
|---|
| Giải nhất | 53485 |
|---|
| Giải nhì | 5595913496 |
|---|
| Giải ba | 260886313605285236491717619790 |
|---|
| Giải tư | 1957370844581599 |
|---|
| Giải năm | 698222219456254931166304 |
|---|
| Giải sáu | 423238678 |
|---|
| Giải bảy | 38849839 |
Mã đặc biệt: 10QS · 12QS · 8QS · 7QS · 3QS · 6QS
Mở trang kết quả ngày 28/09/2020 →27/09/2020Chủ nhật · Thái BìnhĐẶC BIỆT37546+

Thái Bình · Chủ nhật
Kết quả XSMB 27/09/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/09/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 37546 |
|---|
| Giải nhất | 25331 |
|---|
| Giải nhì | 5145966569 |
|---|
| Giải ba | 176586366480596926522220897413 |
|---|
| Giải tư | 8520845072112340 |
|---|
| Giải năm | 797150916973028623739878 |
|---|
| Giải sáu | 116068630 |
|---|
| Giải bảy | 86441733 |
Mã đặc biệt: 11QT · 2QT · 8QT · 9QT · 12QT · 7QT
Mở trang kết quả ngày 27/09/2020 →26/09/2020Thứ 7 · Nam ĐịnhĐẶC BIỆT17069+

Nam Định · Thứ 7
Kết quả XSMB 26/09/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/09/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 17069 |
|---|
| Giải nhất | 46324 |
|---|
| Giải nhì | 4575322997 |
|---|
| Giải ba | 778053673581728842866476449715 |
|---|
| Giải tư | 3988168571684074 |
|---|
| Giải năm | 731597507729238497836113 |
|---|
| Giải sáu | 091083834 |
|---|
| Giải bảy | 51227679 |
Mã đặc biệt: 1QU · 8QU · 5QU · 6QU · 12QU · 2QU
Mở trang kết quả ngày 26/09/2020 →25/09/2020Thứ 6 · Hải PhòngĐẶC BIỆT98018+

Hải Phòng · Thứ 6
Kết quả XSMB 25/09/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/09/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 98018 |
|---|
| Giải nhất | 47391 |
|---|
| Giải nhì | 4641134513 |
|---|
| Giải ba | 025949153320134737953104019707 |
|---|
| Giải tư | 6049100140345340 |
|---|
| Giải năm | 091587015417949312377007 |
|---|
| Giải sáu | 672078318 |
|---|
| Giải bảy | 02777865 |
Mã đặc biệt: 3QV · 9QV · 4QV · 12QV · 13QV · 14QV
Mở trang kết quả ngày 25/09/2020 →24/09/2020Thứ 5 · Hà NộiĐẶC BIỆT87082+

Hà Nội · Thứ 5
Kết quả XSMB 24/09/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/09/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 87082 |
|---|
| Giải nhất | 76056 |
|---|
| Giải nhì | 8020389491 |
|---|
| Giải ba | 121922449366130107915726923850 |
|---|
| Giải tư | 9267339264482186 |
|---|
| Giải năm | 646916677674784235430005 |
|---|
| Giải sáu | 480305679 |
|---|
| Giải bảy | 66619984 |
Mã đặc biệt: 1QX · 10QX · 7QX · 4QX · 13QX · 9QX
Mở trang kết quả ngày 24/09/2020 →23/09/2020Thứ 4 · Bắc NinhĐẶC BIỆT97711+

Bắc Ninh · Thứ 4
Kết quả XSMB 23/09/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/09/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 97711 |
|---|
| Giải nhất | 12267 |
|---|
| Giải nhì | 1603277137 |
|---|
| Giải ba | 817377264289269840367848752367 |
|---|
| Giải tư | 1831741083616474 |
|---|
| Giải năm | 162062181693196313110526 |
|---|
| Giải sáu | 151741001 |
|---|
| Giải bảy | 35429986 |
Mã đặc biệt: 3QY · 8QY · 9QY · 15QY · 5QY · 10QY
Mở trang kết quả ngày 23/09/2020 →22/09/2020Thứ 3 · Quảng NinhĐẶC BIỆT87486+

Quảng Ninh · Thứ 3
Kết quả XSMB 22/09/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/09/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 87486 |
|---|
| Giải nhất | 91069 |
|---|
| Giải nhì | 6530014647 |
|---|
| Giải ba | 041267947678861752176589749586 |
|---|
| Giải tư | 1687548831673158 |
|---|
| Giải năm | 587497385945530946938233 |
|---|
| Giải sáu | 384090746 |
|---|
| Giải bảy | 06258680 |
Mã đặc biệt: 14QZ · 2QZ · 11QZ · 1QZ · 12QZ · 8QZ
Mở trang kết quả ngày 22/09/2020 →21/09/2020Thứ 2 · Hà NộiĐẶC BIỆT68757+

Hà Nội · Thứ 2
Kết quả XSMB 21/09/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 21/09/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 68757 |
|---|
| Giải nhất | 12181 |
|---|
| Giải nhì | 1395112884 |
|---|
| Giải ba | 084196929811237874952864758511 |
|---|
| Giải tư | 6564971394547696 |
|---|
| Giải năm | 237448641502083647478317 |
|---|
| Giải sáu | 839691363 |
|---|
| Giải bảy | 29352149 |
Mã đặc biệt: 9PA · 14PA · 15PA · 3PA · 12PA · 2PA
Mở trang kết quả ngày 21/09/2020 →20/09/2020Chủ nhật · Thái BìnhĐẶC BIỆT05042+

Thái Bình · Chủ nhật
Kết quả XSMB 20/09/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/09/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 05042 |
|---|
| Giải nhất | 66900 |
|---|
| Giải nhì | 0348231797 |
|---|
| Giải ba | 179315345736521547491189726393 |
|---|
| Giải tư | 0057050515357952 |
|---|
| Giải năm | 107989706887649796061522 |
|---|
| Giải sáu | 827732174 |
|---|
| Giải bảy | 54068161 |
Mã đặc biệt: 7PB · 1PB · 6PB · 13PB · 8PB · 4PB
Mở trang kết quả ngày 20/09/2020 →19/09/2020Thứ 7 · Nam ĐịnhĐẶC BIỆT54004+

Nam Định · Thứ 7
Kết quả XSMB 19/09/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/09/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 54004 |
|---|
| Giải nhất | 72588 |
|---|
| Giải nhì | 9016850167 |
|---|
| Giải ba | 327792078272573444930498954543 |
|---|
| Giải tư | 2253702425133108 |
|---|
| Giải năm | 125377138686259222367094 |
|---|
| Giải sáu | 586478322 |
|---|
| Giải bảy | 95311468 |
Mã đặc biệt: 4PC · 8PC · 2PC · 11PC · 1PC · 14PC
Mở trang kết quả ngày 19/09/2020 →18/09/2020Thứ 6 · Hải PhòngĐẶC BIỆT20290+

Hải Phòng · Thứ 6
Kết quả XSMB 18/09/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/09/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 20290 |
|---|
| Giải nhất | 28162 |
|---|
| Giải nhì | 3993004541 |
|---|
| Giải ba | 128204979874603744807956899474 |
|---|
| Giải tư | 2797721260769436 |
|---|
| Giải năm | 584042338930421216880937 |
|---|
| Giải sáu | 299612363 |
|---|
| Giải bảy | 01235345 |
Mã đặc biệt: 1PD · 9PD · 5PD · 12PD · 14PD · 4PD
Mở trang kết quả ngày 18/09/2020 →17/09/2020Thứ 5 · Hà NộiĐẶC BIỆT04170+

Hà Nội · Thứ 5
Kết quả XSMB 17/09/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/09/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 04170 |
|---|
| Giải nhất | 71985 |
|---|
| Giải nhì | 4350916141 |
|---|
| Giải ba | 588318015335981307308376491048 |
|---|
| Giải tư | 0914193179611276 |
|---|
| Giải năm | 804223061138387336974669 |
|---|
| Giải sáu | 496256878 |
|---|
| Giải bảy | 60349628 |
Mã đặc biệt: 10PE · 11PE · 15PE · 2PE · 1PE · 4PE · 12PE · 14PE
Mở trang kết quả ngày 17/09/2020 →16/09/2020Thứ 4 · Bắc NinhĐẶC BIỆT89582+

Bắc Ninh · Thứ 4
Kết quả XSMB 16/09/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/09/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 89582 |
|---|
| Giải nhất | 71120 |
|---|
| Giải nhì | 8052990561 |
|---|
| Giải ba | 357924998373121750113464024493 |
|---|
| Giải tư | 4352148715742359 |
|---|
| Giải năm | 243339193388339445543240 |
|---|
| Giải sáu | 986043151 |
|---|
| Giải bảy | 33971232 |
Mã đặc biệt: 1PF · 3PF · 8PF · 13PF · 7PF · 15PF
Mở trang kết quả ngày 16/09/2020 →15/09/2020Thứ 3 · Quảng NinhĐẶC BIỆT23030+

Quảng Ninh · Thứ 3
Kết quả XSMB 15/09/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/09/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 23030 |
|---|
| Giải nhất | 91709 |
|---|
| Giải nhì | 8578229769 |
|---|
| Giải ba | 502890203255341840375045354763 |
|---|
| Giải tư | 4521211809525967 |
|---|
| Giải năm | 261193433439448720061729 |
|---|
| Giải sáu | 511959654 |
|---|
| Giải bảy | 18350852 |
Mã đặc biệt: 6PG · 5PG · 11PG · 10PG · 12PG · 1PG
Mở trang kết quả ngày 15/09/2020 →14/09/2020Thứ 2 · Hà NộiĐẶC BIỆT32489+

Hà Nội · Thứ 2
Kết quả XSMB 14/09/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/09/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 32489 |
|---|
| Giải nhất | 32685 |
|---|
| Giải nhì | 8799585227 |
|---|
| Giải ba | 159637510122878217879929303017 |
|---|
| Giải tư | 6859623156090233 |
|---|
| Giải năm | 438251854679808926394762 |
|---|
| Giải sáu | 064138931 |
|---|
| Giải bảy | 61438835 |
Mã đặc biệt: 13PH · 2PH · 15PH · 14PH · 12PH · 10PH
Mở trang kết quả ngày 14/09/2020 →13/09/2020Chủ nhật · Thái BìnhĐẶC BIỆT28463+

Thái Bình · Chủ nhật
Kết quả XSMB 13/09/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/09/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 28463 |
|---|
| Giải nhất | 11841 |
|---|
| Giải nhì | 6526503892 |
|---|
| Giải ba | 411613799264523492392189958599 |
|---|
| Giải tư | 2635728431084778 |
|---|
| Giải năm | 620486800148464496011494 |
|---|
| Giải sáu | 840124015 |
|---|
| Giải bảy | 50296401 |
Mã đặc biệt: 2PK · 10PK · 5PK · 9PK · 7PK · 13PK
Mở trang kết quả ngày 13/09/2020 →12/09/2020Thứ 7 · Nam ĐịnhĐẶC BIỆT51880+

Nam Định · Thứ 7
Kết quả XSMB 12/09/2020
Đã hoàn tất
Bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/09/2020 trên XSHN
| Đặc biệt | 51880 |
|---|
| Giải nhất | 88005 |
|---|
| Giải nhì | 2577126029 |
|---|
| Giải ba | 342578466138552361183245049503 |
|---|
| Giải tư | 4932011482511821 |
|---|
| Giải năm | 946110246778879759808173 |
|---|
| Giải sáu | 457287953 |
|---|
| Giải bảy | 84041961 |
Mã đặc biệt: 1PM · 2PM · 10PM · 11PM · 13PM · 6PM
Mở trang kết quả ngày 12/09/2020 →